Показати скорочений опис матеріалу
Моделювання інформаційних взаємозв’язків між економічними суб’єктами в умовах розвитку інформаційного суспільства
dc.contributor.author | Kuz, Vasyl | |
dc.date.accessioned | 2021-11-20T16:59:41Z | |
dc.date.available | 2021-11-20T16:59:41Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Кузь В.І. Моделювання інформаційних взаємозв’язків між економічними суб’єктами в умовах розвитку інформаційного суспільства. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2018. Том. 23. Випуск 5(70). С. 167-171. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2304-0920 | |
dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1927 | |
dc.description.abstract | Досліджено теоретичні аспекти моделювання інформаційних взаємозв’язків між економічними суб’єктами в умовах підвищення значення інформації у господарських процесах та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Визначено вагомість значення інформаційних посередників в обміні даними між суб’єктами, функціонування яких здійснюється на цифрових платформах. Ідентифіковано вплив інформаційних ресурсів і технологій на зміни форм ведення бізнесу. Встановлено необхідність інформаційного моделювання на основі системи бухгалтерського обліку, що передбачає необхідність перегляду її методологічних та методичних аспектів функціонування. The theoretical aspects of modeling of information relationship between economic entities in the conditions of increasing the importance of information in economic processes and development of information and communication technologies are investigated. The significance of information intermediaries of the data exchange between the entities whose functioning is carried out on digital platforms is determined. The influence of information resources and technologies on changes in the form of doing business is identified. The necessity of information modeling on basis of the accounting system is established, which provides for the necessity of review methodological and methodical aspects of functioning. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | Обліку, аналізу і аудиту | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Одеський національний університет імені І.І. Мечникова | uk_UA |
dc.subject | інформаційна модель | uk_UA |
dc.subject | інформаційне суспільство | uk_UA |
dc.subject | інформаційно-комунікаційні технології | uk_UA |
dc.subject | інформаційні посередники | uk_UA |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | система бухгалтерського обліку | uk_UA |
dc.subject | information model | uk_UA |
dc.subject | information society | uk_UA |
dc.subject | information and communication technologies | uk_UA |
dc.subject | information intermediaries | uk_UA |
dc.subject | modeling. | uk_UA |
dc.subject | accounting system | uk_UA |
dc.title | Моделювання інформаційних взаємозв’язків між економічними суб’єктами в умовах розвитку інформаційного суспільства | uk_UA |
dc.title.alternative | Modeling of Information Relations Between Economic Subjects in the Conditions of Development of Informational Society | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Наукові праці
Наукові публікації співробітників факультету