Показати скорочений опис матеріалу
Якість облікової інформації та організації облікового процесу як чинники удосконалення системи бухгалтерського обліку в сучасних умовах
dc.contributor.author | Kuz, Vasyl | |
dc.contributor.author | Євдокименко, Валерій Кирилович | |
dc.date.accessioned | 2021-11-20T19:11:34Z | |
dc.date.available | 2021-11-20T19:11:34Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Євдокименко В.К., Кузь В.І. Якість облікової інформації та організації облікового процесу як чинники удосконалення системи бухгалтерського обліку в сучасних умовах. Збірник наукових праць Буковинського університету. Економічні науки. Чернівці: Книги – ХХІ, 2016. 153 с. С. 37-48. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2219-5378 | |
dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1944 | |
dc.description.abstract | В статті досліджено сукупність якісних вимог до облікової інформації та організації облікового процесу з метою формування раціонального інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень. Визначено вплив організаційних аспектів функціонування системи бухгалтерського обліку на підвищення якості облікової інформації. Встановлено ряд вимог до об’єктів організації бухгалтерського обліку в цілях формування якісного інформаційного забезпечення процесу управління. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | Обліку, аналізу і аудиту | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ПВНЗ "Буковинський університет" | uk_UA |
dc.subject | бухгалтерський облік | uk_UA |
dc.subject | система бухгалтерського обліку | uk_UA |
dc.subject | облікові дані | uk_UA |
dc.subject | якість облікової інформації | uk_UA |
dc.subject | організація бухгалтерського обліку | uk_UA |
dc.title | Якість облікової інформації та організації облікового процесу як чинники удосконалення системи бухгалтерського обліку в сучасних умовах | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Наукові праці
Наукові публікації співробітників факультету