Показати скорочений опис матеріалу
Сучасний стан та перспективи розвитку фондового ринку України
dc.contributor.author | Легкоступ, Ігор | |
dc.contributor.author | Шупер, Антон | |
dc.date.accessioned | 2021-11-21T18:07:32Z | |
dc.date.available | 2021-11-21T18:07:32Z | |
dc.date.issued | 2021-04-14 | |
dc.identifier.citation | Легкоступ І.І., Шупер А.С. Сучасний стан та перспективи розвитку фондового ринку України: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Фінансові інструменти сталого розвитку економіки»], (Чернівці, 14 квітня 2021 року): тези доп. – Чернівці: ЧНУ, 2021. – С. 193-195. http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/10804/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%86%D0%86%D0%86%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%201.pdf | uk_UA |
dc.identifier.issn | 978-617-7611-99-7 | |
dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2046 | |
dc.description.abstract | Розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку фондового ринку України. Надано пропозиції щодо його вдосконалення | uk_UA |
dc.description.sponsorship | фінансів і кредиту | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЧНУ імені Ю.Федьковича | uk_UA |
dc.subject | фондовий ринок | uk_UA |
dc.subject | облігації державної позики | uk_UA |
dc.subject | бюджетний дефіцит | uk_UA |
dc.subject | державний борг | uk_UA |
dc.title | Сучасний стан та перспективи розвитку фондового ринку України | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Наукові праці
Наукові публікації співробітників факультету