Показати скорочений опис матеріалу
Assessment of the functional state and physical performance of young men aged 14-16 years in the process of orienteering training
dc.contributor.author | Galan, Yaroslav | |
dc.contributor.author | Moseichuk, Yurii | |
dc.contributor.author | Kushnir, Iryna | |
dc.contributor.author | Logush, Lesya | |
dc.contributor.author | Доцюк, Лидия | |
dc.contributor.author | Koshura, Andrii | |
dc.contributor.author | Potop, Vladimir | |
dc.contributor.author | Yarmak, Olena | |
dc.date.accessioned | 2021-07-08T07:45:39Z | |
dc.date.available | 2021-07-08T07:45:39Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Assessment of the functional state and physical performance of young men aged 14-16 years in the process of orienteering training/Yaroslav Galan, Yurii Moseichuk, Iryna Kushnir, Lesia Lohush, Lidiia Dotsyuk, Andrii Koshura, Vladimir Potop, Olena Yarmak// Journal of Physical Education and Sport, Volume19, 30 November 2019, Номер статьи 319, Pages 2127 – 2132. DOI:10.7752/jpes. 2019.s6319 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2247 - 806X | |
dc.identifier.issn | 2247 – 8051 | |
dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/231 | |
dc.description | У статті представлені результати педагогічного експерименту, який тривав протягом 2017-2019 навчального року. Всього в дослідженні було залучено 69 юнаків віком 14-16 років (n = 69). Відповідно до мети дослідження, проаналізовано динаміку функціонального стану та фізичної працездатності під впливом занять спортивним орієнтуванням в рамках авторської програми в процесі занять фізичною культурою. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article presents the results of a pedagogical experiment, which lasted during 2017-2019 academic year. Altogether 69 young men aged 14-16 years (n=69) were involved in the study. According to the purpose of the study, the dynamics of the functional state and physical performance under the influence of orienteering training in the framework of the author's program of physical education classes was analysed. Thus, the developed author’s program for orienteering training in the system of extracurricular work has shown its high efficiency. In the course of the study, the set tasks were implemented, the goal of the study was achieved, and the hypothesis was confirmed. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | Фізичної культури та основ здоров'я | uk_UA |
dc.language.iso | en_US | uk_UA |
dc.publisher | Editura Universitatea din Pitesti | uk_UA |
dc.subject | orienteering training;functional state;physical performance;young men;спортивне орієнтування;функціональний стан;фізична працездатність;юнаки | uk_UA |
dc.title | Assessment of the functional state and physical performance of young men aged 14-16 years in the process of orienteering training | uk_UA |
dc.title.alternative | Оцінка функціонального стану та фізичної працездатності юнаків віком 14-16 років у процесі занять орієнтуванням | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Наукові праці
Наукові публікації співробітників факультету