Показати скорочений опис матеріалу
Облікове відображення прибутку: значення для управління
dc.contributor.author | Kuz, Vasyl | |
dc.date.accessioned | 2021-11-23T17:29:47Z | |
dc.date.available | 2021-11-23T17:29:47Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | Кузь В.І. Облікове відображення прибутку: значення для управління. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Житомир: ЖДТУ, 2009. №1 (47). С. 56-61 | uk_UA |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.26642/jen-2009-1(47)-56-61 | |
dc.identifier.uri | http://ven.ztu.edu.ua/article/view/93833 | |
dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2354 | |
dc.description.abstract | Досліджено значення підсистеми обліку фінансових результатів і розподілу прибутку у задоволенні інформаційних потреб користувачів | uk_UA |
dc.description.sponsorship | Обліку, аналізу і аудиту | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Житомирський державний технологічний університет | uk_UA |
dc.subject | бухгалтерський облік | uk_UA |
dc.subject | прибуток | uk_UA |
dc.subject | фінансові результати | uk_UA |
dc.subject | формування фінансових результатів | uk_UA |
dc.subject | управління | uk_UA |
dc.subject | облікова політика | uk_UA |
dc.subject | елементи облікової політики | uk_UA |
dc.subject | рахунки бухгалтерського обліку | uk_UA |
dc.subject | інформаційні запити | uk_UA |
dc.subject | інформаційні потреби | uk_UA |
dc.title | Облікове відображення прибутку: значення для управління | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Наукові праці
Наукові публікації співробітників факультету