Показати скорочений опис матеріалу
РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ВПЛИВОМ ПАНДЕМІЇ КОРОНОВІРУСУ COVID-19
dc.contributor.author | Гаватюк, Людмила Станіславівна | |
dc.date.accessioned | 2021-11-23T20:45:50Z | |
dc.date.available | 2021-11-23T20:45:50Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 2307-5740 | |
dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2386 | |
dc.description.abstract | У статті досліджуєтеся поточний розвиток фінансових технологій та тенденції змін, спричинені COVID-19, що мають глибокий вплив на модель фінансових послуг, майбутню економічну та фінансову систему. Розглядається три етапи змін: перший - приділення більшої уваги оптимізації та стандартизації даних, використовуючи метод великих чисел; другий - подальше впровадження нових технологій для просування в інтернеті, мобільних та інтелектуальних продуктів та послуг , фінансова галузь і надалі охоплюватиме штучний інтелект, блокчейн тощо; третій - розробка інституційних правил більш зрозумілими, прозорими та стандартизованими. Підсумовано, чи будуть в процесі боротьби з епідемією короткочасні потрясіння та наслідки, а також вплив довгострокових та короткострокових тенденцій розвитку і місце цифрової трансформації фінансових установ на мікро- та макрорівні. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 1; | |
dc.subject | фінансові технології, економічна система, фінансова система, фінансова цифровізація, фінансова електронна система | uk_UA |
dc.title | РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ВПЛИВОМ ПАНДЕМІЇ КОРОНОВІРУСУ COVID-19 | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Наукові праці
Наукові публікації співробітників факультету