Показати скорочений опис матеріалу
Динаміка змін ціннісних орієнтацій української молоді у 2014-2016 рр. (на прикладі соціологічних досліджень серед студентів Буковинського державного фінансово-економічного університету)
dc.contributor.author | Шманько, Олег Володимирович | |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T17:43:06Z | |
dc.date.available | 2021-11-26T17:43:06Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2701 | |
dc.description.abstract | У статті визначені тенденції формування ціннісних орієнтацій української молоді в транзитному українському суспільстві. Виявлено, що в сучасних умовах, коли, прорадянські стереотипи ще не відійшли у минуле, а нові європейські стандарти ще не утвердилися, існує загроза ціннісного відчуження та заповнення цієї прогалини негативними елементами. В той же час в ході проведених досліджень відзначена тенденція до зростання громадянської свідомості молодого покоління, почуття патріотизму, толерантності, поваги до свобод та прав громадян. | uk_UA |
dc.publisher | // Науковий вісник БДФЕУ. Гуманітарні науки. Спецвипуск «Соціальна робота та кадрова політика»: збірник наукових праць / [ред. кол.: Пірен М.І (наук. ред.)]. та ін. – Чернівці: Технодрук, 2016 | uk_UA |
dc.subject | європейські цінності, громадянські цінності, соціалізація молоді, відчуження, аномія, молодіжна політика | uk_UA |
dc.title | Динаміка змін ціннісних орієнтацій української молоді у 2014-2016 рр. (на прикладі соціологічних досліджень серед студентів Буковинського державного фінансово-економічного університету) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Наукові праці
Наукові публікації співробітників факультету