Показати скорочений опис матеріалу
Вплив лазерного опромінення та ω-3 поліненасичених жирних кислот на показники функціонального стану нирок щурів
dc.contributor.author | Кеца, Оксана Віталіївна | |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T12:48:39Z | |
dc.date.available | 2021-11-30T12:48:39Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2865 | |
dc.title | Вплив лазерного опромінення та ω-3 поліненасичених жирних кислот на показники функціонального стану нирок щурів | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Наукові праці
Наукові публікації співробітників інституту