Показати скорочений опис матеріалу
Показники імунореактивності у щурів за умов різних режимів харчування
dc.contributor.author | Voloshchuk, Oksana | |
dc.contributor.author | Kopylchuk, Galina | |
dc.contributor.author | Лучик, Тетяна | |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T20:25:24Z | |
dc.date.available | 2021-11-30T20:25:24Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Волощук О.М., Лучик Т.В., Копильчук Г.П. Показники імунореактивності у щурів за умов різних режимів харчування. Біологія тварин. 2021. Т. 23, № 1. С. 12-17. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2898 | |
dc.description.abstract | Досліджені інтегральні гематологічні показники як маркери імунореактивності та фагоцитарна активність нейтрофілів у тварин за умов нутрієнтного дисбалансу. Дослідження проводили на чотирьох групах тварин: І — інтактні тварини (К); ІІ — щури, які впродовж 28 діб перебували на напівсинтетичній низькопротеїновій дієті (НПР); ІІІ — щури на високосахарозному раціоні (ВС); ІV— щури, які отримували низькопротеїновий/високосахарозний раціон (НПР/ВС). Встановлено, що для тварин, яких утримували за умов аліментарного дефіциту протеїну, характерне зниження індексу імунореактивності та підвищення індексу співвідношення нейтрофілів і лейкоцитів за відсутності змін індексу зсуву лейкоцитів крові та фагоцитарної активності нейтрофілів. Водночас для тварин вказаної експериментальної групи характерна компенсація ендотоксикозу та зниження індексу адаптації, що вказує на сповільнення адаптивних механізмів. Аналогічні зміни досліджуваних інтегральних гематологічних індексів характерні для тварин, яких утримували за умов раціону ВС. Показано, що для тварин, які споживали раціон НПР/ВС, характерна низька імунологічна реактивність, про що свідчить зниження індексу імунореактивності у 3,4 раза та підвищення індексу зсуву лейкоцитів крові в 1,5 раза, підвищення індексу співвідношення нейтрофілів і лімфоцитів та вірогідне зниження фагоцитарного індексу, що вказує на неефективність імунних реакцій за участі нейтрофілів. Водночас виявлено напруження адаптивних механізмів на тлі підвищення індексу реактивної відповіді нейтрофілів утричі, що є маркером стадії субкомпенсації ендотоксикозу. Отже, досліджувані інтегральні гематологічні показники можуть бути використані як додаткові ранні діагностичні маркери порушення імунореактивності та ендотоксикозу у тварин за умов різної забезпеченості раціону харчовим протеїном і сахарозою. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | біохімії та біотехнології | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | імунореактивність | uk_UA |
dc.subject | інтегральні гематологічні індекси | uk_UA |
dc.subject | фагоцитарна активність | uk_UA |
dc.subject | низькопротеїновий раціон | uk_UA |
dc.subject | високосахарозна дієта | uk_UA |
dc.title | Показники імунореактивності у щурів за умов різних режимів харчування | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Наукові праці
Наукові публікації співробітників інституту