dc.contributor.author | Лунгул, Інна | |
dc.contributor.author | Voloshchuk, Oksana | |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T20:48:53Z | |
dc.date.available | 2021-11-30T20:48:53Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Лунгул І., Волощук О. Інтенсивність генерації активних форм кисню в мітохондріях скелетних м'язів тварин за умов нутрієнтного дисбалансу. Молодь і поступ біології: збірник тез XVІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 19 – 21 квітня 2021 р.). Львів, 2021. С.38 – 39. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2904 | |
dc.description.abstract | Under conditions of animals restraint on diets high in sucrose and low in protein / high in sucrose, in all groups of animals there was an increase in the generation of superoxide and hydroxyl
radicals. In animals kept on a low-protein / high-sucrose diet, we observed a more pronounced
generation of hydroxyl radical, which exceeds the intensity of generation of superoxide radical.
The established changes may be considered one of the possible mechanisms for violating the
power supply under the investigated experimental conditions. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | біохімії та біотехнології | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | нутрієнти | uk_UA |
dc.subject | мітохондрії | uk_UA |
dc.subject | скелетні м'язи | uk_UA |
dc.title | Інтенсивність генерації активних форм кисню в мітохондріях скелетних м'язів тварин за умов нутрієнтного дисбалансу. | uk_UA |
dc.title.alternative | INTENSITY OF GENERATION OF ROS IN MITOCHONDRIA OF SKELETAL MUSCLES OF ANIMALS UNDER NUTRITIONAL IMBALANCE | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |