dc.contributor.author | Беспалько, Руслан | |
dc.contributor.author | Романко, Р.М. | |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T10:56:02Z | |
dc.date.available | 2021-12-08T10:56:02Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Беспалько Р.І. Особливості моніторингу порушених та деградованих земель внаслідок впливу екзогенних геологічних процесів / Р.І. Беспалько, Р.М. Романко // Науковий журнал «Екологічна безпека». – 2013. – Вип. 1/2013 (15). – С. – 45-48. 21. Беспалько Р.І. Проблеми та перспективи інформаційного забезпечення моніторингу земель / Р.І. Беспалько, Р.М. Романко // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання». – Львів, 2013. – Вип. 78. – С. 218-221. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2073-5057 | |
dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3068 | |
dc.description.abstract | Показано, що за час здійснення земельної реформи в Україні стан земельних ресурсів значно погіршився
внаслідок як антропогенного впливу, так і під дією природних явищ та процесів. Зважаючи на це, доведено, що
інформаційне забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень в галузі використання та охорони
земель повинно ґрунтуватись на використанні актуальних відомостей державного земельного кадастру та моніторингу земель. Проте, існуюча система моніторингу земель потребує теоретико-методологічного вдосконалення і наповнення якісно новою інформацією про існуючий стан земельних ресурсів для його оцінки, моделювання та прогнозування | uk_UA |
dc.description.sponsorship | Землевпорядкування та кадастру | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Екологічна безпека | uk_UA |
dc.subject | моніторинг земель | uk_UA |
dc.subject | екзогенні геологічні процеси | uk_UA |
dc.title | Особливості моніторингу порушених та деградованих земель внаслідок впливу екзогенних геологічних процесів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |