Показати скорочений опис матеріалу
Туристичні дестинації та їх вплив на функціонування ринку туризму і рекреації в прикордонних регіонах
dc.contributor.author | Кифяк, Олександр | |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T19:47:14Z | |
dc.date.available | 2022-01-20T19:47:14Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Кифяк О. Туристичні дестинації та їх вплив на функціонування ринку туризму і рекреації в прикордонних регіонах / О. Кифяк // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. - 2018. - № 8. - С. 68-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2018_8_7. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2409-9260 (Print), 2415-3869 (Online) | |
dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3393 | |
dc.description.abstract | В статті, на прикладі туристичних дестинацій прикордонних областей Карпатського регіону, проаналізовано функціонування регіонального ринку туризму і рекреації. На основі аналізу ресурсного забезпечення визначено ареали туристичних дестинацій для розвитку культурно-пізнавального, лікувально-оздоровчого, релігійного, спортивного та інших видів туризму. За аналізом відвідувачів та спостереженнями проведеними у літній період 2018 року встановлено поділ регіонального ринку туризму і рекреації за організаційними формами та підтверджено, що туристичний ринок став місцем не тільки широкого міжрегіонального обміну, але і міжнародним центром. В статті акцентується увага на важливому значенні для розвитку туризму та рекреації вигідного географічного та геополітичного розташування Карпатського регіону. Підкреслюється, що наявність кордонів з країнами Європейського союзу, розбудова міжнародних транзитних комунікаційних ліній відводить регіону значну роль в інтеграції України в Європейські структури та в міжнародному розподілі праці. На основі аналізу можливостей туристичних дестинацій встановлено основні компоненти, що стимулюють попит і пропозицію на туристичному ринку | uk_UA |
dc.description.sponsorship | Кафедра маркетингу, інновацій і регіонального розвитку | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Одеса: ОНЕУ | uk_UA |
dc.subject | туристичні дестинації, ринок туризму і рекреації, прикордонний регіон, потенціал, ареал, компоненти | uk_UA |
dc.title | Туристичні дестинації та їх вплив на функціонування ринку туризму і рекреації в прикордонних регіонах | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Наукові праці
Наукові публікації співробітників факультету