Показати скорочений опис матеріалу
Індикатори розвитку туризму в регіоні
dc.contributor.author | Кифяк, Олександр | |
dc.date.accessioned | 2022-02-11T17:10:51Z | |
dc.date.available | 2022-02-11T17:10:51Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Кифяк О.В. Індикатори розвитку туризму в регіоні // Сучасний стан та перспективи розвитку туризму: матеріали Міжн. наук.-практ. конференції, м. Чернівці, 2-4 травня 2018 р. –Чернівці: ПВКФ «Технодрук», 2018. – 288 с. – С. 108-110. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-617-7611-11-9 | |
dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3977 | |
dc.description.abstract | Визначено показники, що дозволяють проаналізувати стан розвитку туризму, визначити забезпеченість ресурсами та перспективи подальшого розвитку, виокремити пріоритетні напрямки, спрогнозувати зміни в економіці, соціальній сфері та екології. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | Кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Чернівці: ПВКФ «Технодрук» | uk_UA |
dc.subject | Індикатори, туризм, розвиток, регіон | uk_UA |
dc.title | Індикатори розвитку туризму в регіоні | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Наукові праці
Наукові публікації співробітників факультету