Основні причини та наслідки дефіциту державного бюджету України
dc.contributor.author | Легкоступ, Ігор | |
dc.contributor.author | Шупер, Антон | |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T12:41:07Z | |
dc.date.available | 2022-11-09T12:41:07Z | |
dc.date.issued | 2020-03-21 | |
dc.identifier.citation | Легкоступ І.І., Шупер А.С. Основні причини та наслідки дефіциту державного бюджету України. Світові тенденції, проблеми та перспективи розвитку фінансової системи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 21 березня 2020 року. Дніпро: НО «Перспектива», 2020. С. 15-18. URL: https://www.coursehero.com/file/62546771/Perspektyva-21032020pdf/ | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5156 | |
dc.description.abstract | Розглянуто основні причини та наслідки дефіциту державного бюджету України, визначено подальші кроки із зменшення негативного вплуву дефіцитних фінансів на фінансову систему України | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | НО «Перспектива» | uk_UA |
dc.subject | дефіцит бюджету | uk_UA |
dc.subject | державний бюджет | uk_UA |
dc.subject | причини дефіциту | uk_UA |
dc.subject | наслідки дефіциту | uk_UA |
dc.title | Основні причини та наслідки дефіциту державного бюджету України | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Наукові праці
Наукові публікації співробітників факультету