Показати скорочений опис матеріалу
Multifrequency system with multipoint and integral conditions
dc.contributor.author | Bihun, Yaroslav | |
dc.contributor.author | Petryshyn, Roman | |
dc.contributor.author | Skutar, Ihor | |
dc.contributor.author | Melnyk, Halyna | |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T08:47:02Z | |
dc.date.available | 2022-11-21T08:47:02Z | |
dc.date.issued | 2021-01-10 | |
dc.identifier.issn | 2537-6284 | |
dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5933 | |
dc.description | In memoriam - Academician Mitrofan Choban | uk_UA |
dc.description.abstract | For the multifrequency system of equations with linear delays and multipoint and integral conditions, the existence and uniqueness of the solution in space is proved. The method of averaging over fast variables is substantiated and the error of the method is estimated, which obviously depends on the small parameter. The obtained result is illustrated by a model example. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | Tiraspol State University | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Acta et Commentationes Exact and Natural Sciences, Tiraspol State University, Respublica Moldova | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;2(6), 2021 | |
dc.subject | multifrequency system, integral condition, averaging method, small parameter, resonance, error estimation, slow and fast variables. | uk_UA |
dc.title | Multifrequency system with multipoint and integral conditions | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Наукові праці
Наукові публікації співробітників факультету