Показати скорочений опис матеріалу
Трансформація системи соціального забезпечення України під впливом COVID-19
| dc.contributor.author | Bodnaruk, Mykola | |
| dc.contributor.author | Burka, Aliona | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-03T11:47:34Z | |
| dc.date.available | 2021-09-03T11:47:34Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.citation | Боднарук М. І., Бурка А. В. Трансформація системи соціального забезпечення України під впливом COVID-19 // Challenges of legal science and education: an experience of EU countries and introduction in Ukraine : Collective monograph. Frankfurt (Oder) : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. P. 42-55. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 978-9934-26-007-0 | |
| dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/608 | |
| dc.description.abstract | Першочерговим завданням у період пандемії коронавірусної хвороби для всіх держав стало розроблення низки заходів, спрямованих на превенцію та протидію COVID-19. Однією з провідних систем, що знаходиться на «передовій» у боротьбі із COVID-19, є система соціального забезпечення кожної країни. За період дії карантинних обмежень в Україні внесено чимало змін у нормативно-правове регулювання вітчизняної системи соціального забезпечення, що зумовило необхідність у здійсненні правового дослідження. Проведене дослідження дало змогу встановити, які основні зміни внесено в низку нормативно-правових актів і щодо яких категорій населення й надати їм об’єктивну правову оцінку. Особлива увага приділяється дослідженню внесених змін до порядку сплати ЄСВ на період карантину, що в результаті призвели до часткового задоволення інтересів платників ЄСВ та подальшого зменшення коштів державного бюджету; порядку й розмірів допомог по безробіттю, у тому числі й по частковому; підвищення рівня пенсійних виплат; питання соціального забезпечення медичних працівників, як категорії, яка потребує найбільшого захисту та соціальної підтримки. Зроблено висновок про залежність рівня соціального забезпечення від рівня фінансових можливостей держави, особливо в кризові періоди, коли кількість осіб, що зазнали того чи іншого соціального ризику, збільшується в декілька разів. | uk_UA |
| dc.description.sponsorship | приватного права | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | соціальне забезпечення | uk_UA |
| dc.subject | COVID-19 | uk_UA |
| dc.title | Трансформація системи соціального забезпечення України під впливом COVID-19 | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Наукові праці
Наукові публікації співробітників факультету
