Показати скорочений опис матеріалу
Influence of innovative activity on the structure of assets of the enterprise
dc.contributor.author | Kovalchuk, N.O. | |
dc.contributor.author | Humeniuk, M.M. | |
dc.date.accessioned | 2023-02-26T18:11:02Z | |
dc.date.available | 2023-02-26T18:11:02Z | |
dc.date.issued | 2019-01 | |
dc.identifier.citation | Kovalchuk N.O., Humeniuk M.M. Influence of innovative activity on the structure of assets of the enterprise. Universum F III : Proceeding of International scientific conference, London, January 17, 2019. / SI Universum, London, 2019. P. 18-21. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-1-9997898-7-9 | |
dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6672 | |
dc.description.abstract | The research assesses the impact of the intensity of the enterprise's innovation activity on the structure of the assets of the enterprise, justifies the importance of optimizing the structure of assets to ensure the effective operation of the enterprise. The main reasons for decrease of investment activity of enterprises of Ukraine are determined and described. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | SI Universum, London | uk_UA |
dc.subject | innovative activity | uk_UA |
dc.subject | assets | uk_UA |
dc.subject | efficiency of management | uk_UA |
dc.title | Influence of innovative activity on the structure of assets of the enterprise | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Наукові праці
Наукові публікації співробітників факультету