Показати скорочений опис матеріалу
A study of the influence of water level fluctuations on the geodynamic situation in the natural and technical geosystem of the Dniester HPP and PSPP cascade
dc.contributor.author | Zyhar, Andrii | |
dc.contributor.author | Yushchenko, Yuriy | |
dc.contributor.author | Savchyn, Ihor | |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T14:31:14Z | |
dc.date.available | 2023-11-21T14:31:14Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Zyhar, A., Yushchenko, Yu., & Savchyn, I. (2023) A study of the influence of water level fluctuations on the geodynamic situation in the natural and technical geosystem of the Dniester HPP and PSPP cascade. ISTGCAP, 97(97), 24-31. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 0130-1039 | |
dc.identifier.issn | 2414-9993 | |
dc.identifier.issn | 2415-3001 | |
dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7978 | |
dc.description.abstract | The aim of the study is to identify the relationship between changes in water level and local seismic activity in the region. Using HPP and Psing filtering, the hypocenters of earthquakes within a radius of 30 km from the seismic station with the NDNU index were selected, and using geographic information technology tools, the hypocenters of earthquakes were compared with the geological structure of the region. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | Географії України та регіоналістики | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Національний університету «Львівська політехніка» | uk_UA |
dc.subject | seismic station | uk_UA |
dc.subject | hydroelectric power plant | uk_UA |
dc.subject | PSPP | uk_UA |
dc.subject | geosystem | uk_UA |
dc.subject | geodynamics | uk_UA |
dc.subject | earthquake | uk_UA |
dc.subject | geology | uk_UA |
dc.subject | water level fluctuations | uk_UA |
dc.subject | reservoir | uk_UA |
dc.subject | induced earthquake | uk_UA |
dc.subject | magnitude | uk_UA |
dc.subject | tectonic fault | uk_UA |
dc.title | A study of the influence of water level fluctuations on the geodynamic situation in the natural and technical geosystem of the Dniester HPP and PSPP cascade | uk_UA |
dc.title.alternative | Дослідження впливу коливання рівня води на геодинамічну ситуацію в природно-технічній геосистемі каскаду Дністровських ГЕС і ГАЕС | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Наукові праці
Наукові публікації співробітників факультету