dc.contributor.author | Костюк, Уляна | |
dc.contributor.author | Рідуш, Богдан | |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T22:13:13Z | |
dc.date.available | 2023-12-11T22:13:13Z | |
dc.date.issued | 2023-05 | |
dc.identifier.citation | Костюк У., Рідуш Б. Літолого-стратиграфічні умови закарстування гіпсової товщі баденію Покуття (с. Одаїв, печера Думка) [Lithology-stratigraphic features of karstification of badenian gypsum layer in Pokuttya (Odaiv Village, Dumka Cave)]. Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18–20 травня 2023 р.) / відповід. редактори: В. Біланюк, Є. Іванов. У 3-ох томах. Львів: Простір-М, 2023. Т. 2. С. 96-99. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/8707 | |
dc.description.abstract | The Carpathian Foredeep is one of the largest evaporite basins and contains unchanged gypsum sediments.
Gypsum sediments contain differentiated and primary selenite facies. The process of the sediment accumulation was
intermitted; there are variability in the sulfate thickness: horizontally and vertically. Speleomorphogenetic method
can help to understand lithological features on karst development. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | гіпс | uk_UA |
dc.subject | карст | uk_UA |
dc.subject | літологія | uk_UA |
dc.subject | стратиграфія | uk_UA |
dc.subject | gypsum | uk_UA |
dc.subject | karst | uk_UA |
dc.subject | lithology | uk_UA |
dc.subject | stratigraphy | uk_UA |
dc.title | Літолого-стратиграфічні умови закарстування гіпсової товщі баденію Покуття (с. Одаїв, печера Думка) | uk_UA |
dc.title.alternative | Lithology-stratigraphic features of karstification of badenian gypsum layer in Pokuttya (Odaiv Village, Dumka Cave) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |