Показати скорочений опис матеріалу
Можливості використання сучасних методів вимірювання морфометричних та гідравлічних параметрів поверхневих водотоків (на прикладі річок басейнів Верхнього Пруту та Сірету)
dc.contributor.author | Настюк, Микола Григорович | |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T17:01:43Z | |
dc.date.available | 2021-09-29T17:01:43Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Іванова Н.О., Настюк М.Г., Нікоряк В.В. Можливості використання сучасних методів вимірювання морфометричних та гідравлічних параметрів поверхневих водотоків (на прикладі річок басейнів Верхнього Пруту та Сірету). Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Наук. збірник / Гол. редактор В.К. Хільчевський. - 2013. - Т. 1(28). - С. 51-60. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2306-5680 | |
dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/888 | |
dc.description.abstract | В даному дослідженні проаналізовано можливості використання ультразвукових витратомірів для вимірювання гідравлічних та морфометричних параметрів на річках басейнів Верхнього Пруту та Сірету. Вивчено сучасні світові розробки для вимірювання витрат води у поверхневих водотоках. Проведено детальний аналіз паралельних вимірювань витрат води за допомогою гідрометричного млинка ГР-21М та ультразвукового витратоміра OTT Qliner 2. Виділено основні переваги та недоліки використання OTT Qliner 2 на річках басейнів верхнього Пруту та Сірету, проведено паралельні порівняльні гідрометричні роботи на р. Дністер. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | Гідрометеорології та водних ресурсів | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | uk_UA |
dc.subject | річка | uk_UA |
dc.subject | швидкість течії | uk_UA |
dc.subject | ультразвук | uk_UA |
dc.subject | ефект Допплера | uk_UA |
dc.subject | гідрометричний млинок | uk_UA |
dc.title | Можливості використання сучасних методів вимірювання морфометричних та гідравлічних параметрів поверхневих водотоків (на прикладі річок басейнів Верхнього Пруту та Сірету) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Наукові праці
Наукові публікації співробітників факультету