Показати скорочений опис матеріалу
Формування та проходження катастрофічних паводків на р. Білий Черемош
dc.contributor.author | Настюк, Микола Григорович | |
dc.date.accessioned | 2021-11-21T15:06:14Z | |
dc.date.available | 2021-11-21T15:06:14Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | Настюк М.Г. Формування та проходження катастрофічних паводків на р. Білий Черемош. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. - 2010. - Вип. 20. - Вінниця, 2010. - С. 44-49. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 996-7874-09-5 | |
dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2026 | |
dc.description.abstract | In given research was analysed forming process and dynamics of passing of floods on the River White Cheremosh for the last 50 years. It is set that one of determinatives of forming of such skipper`s flood daughter activity of man became. At passing of flood an important role was played by old buildings which was once utillized for the alloy of the forest. It entailed to formation of skipper`s flood daughter, not only on the River White Cheremosh, but also on the River Cheremosh to the area of the Usteriki – River Prut. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | Гідрометеорології та водних ресурсів | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | uk_UA |
dc.subject | flood | uk_UA |
dc.subject | downpour | uk_UA |
dc.subject | hydrography | uk_UA |
dc.subject | river-bed | uk_UA |
dc.subject | catastrophic | uk_UA |
dc.title | Формування та проходження катастрофічних паводків на р. Білий Черемош | uk_UA |
dc.title.alternative | Formation and the catastrophic floods of passage, the White Cheremosh | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Наукові праці
Наукові публікації співробітників факультету