Показати скорочений опис матеріалу
Analysis of Main Ergometric Parameters of Elite Kayak Athletes Specialized in Different Distance Events
dc.contributor.author | Єременко, Наталія | |
dc.contributor.author | Шинкарук, Оксана | |
dc.contributor.author | Мосейчук, Moseychuk,Moseichuk, Юрій, Jurii, Yuriy,Yurii, | |
dc.contributor.author | Moroz, Olena | |
dc.contributor.author | Іващенко, Олена | |
dc.contributor.author | Ярмак, Олена | |
dc.contributor.author | Андрієва, Олена | |
dc.contributor.author | Галан, Ярослав | |
dc.date.accessioned | 2021-07-06T07:49:13Z | |
dc.date.available | 2021-07-06T07:49:13Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Ieremenko N., Shynkaruk O., Moseychuk Yu., Moroz O., Ivashchenko O., Yarmak O., Andrieieva O., Galan Ya. Analysis of Main Ergometric Parameters of Elite Kayak Athletes Specialized in Different Distance Events // Sport Mont 19 (2021) 2: 59–63. - Режим доступу : URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4538 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1451-7485 | |
dc.identifier.issn | 2337-0351 | |
dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/205 | |
dc.description.abstract | The purpose of the study was to determine the level of the general functional potential of the body of elite kayak rowers for its subsequent effective realization under conditions of special training and competitive loads. The study involved 38 elite athletes, who had been the members of the Ukrainian national kayaking team. This article presents the results of the assessment of the functional state of elite athletes specialized in kayaking and canoeing. It was determined that athletes at a race distance of 1000 m under conditions of work at maximum aerobic capacity had the highest level of the power of the respiratory system (in terms of the level of pulmonary ventilation). The lowest level of the power of the respiratory system and a less eco- nomical type of breathing were observed in rowing athletes at a race distance of 200 m. Under conditions of maximum-intensity physical load with the engagement of the anaerobic glycolytic and aerobic systems to energy supply, which simulated the conditions of 500 m and 1000 m races in kayaking, significant differences (p<0.05) were found in the maximum level of aerobic capacity and relative contributions of the anaerobic and aerobic metabolism in the overall energy production. The results of our study indicate that the level of general (basic) functional (aerobic and anaerobic potential of the body of elite rowing athletes is important for its subsequent realization. Метою дослідження було - визначити рівень загального функціонального потенціалу тіла елітних веслярів на байдарках для його подальшої ефективної реалізації в умовах спеціальної підготовки та змагальних навантажень. У дослідженні взяли участь 38 елітних спортсменів, які були членами збірної України з байдарки. У цій статті представлені результати оцінки функціонального стану елітних спортсменів, що спеціалізуються на байдарках та каное. Було встановлено, що спортсмени на дистанції перегону 1000 м за умов роботи на максимальній аеробній потужності мали найвищий рівень потужності дихальної системи (з точки зору рівня легеневої вентиляції). Найнижчий рівень потужності дихальної системи та менш економічний тип дихання спостерігались у спортсменів-гребців на дистанції перегонів 200 м. В умовах максимальної інтенсивності фізичного навантаження із залученням анаеробних гліколітичних та аеробних систем до енергопостачання, що імітувало умови перегонів на 500 м та 1000 м у веслуванні на байдарках, знайдені відмінності (р <0,05) у максимальному рівні аеробна ємність та відносний внесок анаеробного та аеробного метаболізму в загальне виробництво енергії. Результати нашого дослідження вказують на те, що рівень загального (базового) функціонального (аеробного та анаеробного потенціалу організму елітних спортсменів-гребців є важливим для його подальшої реалізації. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | Фізичної культури та основ здоров'я | uk_UA |
dc.language.iso | en_US | uk_UA |
dc.publisher | Journal of Physical Education and Sport | uk_UA |
dc.subject | functional capabilities | uk_UA |
dc.subject | функціональні можливості | uk_UA |
dc.subject | rowing athletes | uk_UA |
dc.subject | спортсмени-гребці | uk_UA |
dc.subject | kayaker | uk_UA |
dc.subject | байдарки | uk_UA |
dc.subject | kayak | uk_UA |
dc.subject | байдарки | uk_UA |
dc.subject | distance | uk_UA |
dc.subject | дистанція | uk_UA |
dc.title | Analysis of Main Ergometric Parameters of Elite Kayak Athletes Specialized in Different Distance Events | uk_UA |
dc.title.alternative | Аналіз основних ергометричних параметрів елітних спортсменів на байдарках, що спеціалізуються на різних дистанційних змаганнях | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Наукові праці
Наукові публікації співробітників факультету