Показати скорочений опис матеріалу
Orienteering in the system of recreational and health-improving activity of student youth
dc.contributor.author | Vaskan, Ivan | |
dc.contributor.author | Koshura, Andrey | |
dc.contributor.author | Kurnyshev, Yurii | |
dc.contributor.author | Moseychuk, Yuriy | |
dc.contributor.author | Цибанюк; Tsybanyuk, Олександра; Oleksandra | |
dc.contributor.author | Yarmak, Olena | |
dc.contributor.author | Galan, Yaroslav | |
dc.date.accessioned | 2021-07-07T08:01:43Z | |
dc.date.available | 2021-07-07T08:01:43Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Orienteering in the system of recreational and health-improving activity of student youth/ Ivan Vaskan, Andrii Koshura, Yurii Kurnyshev, Yuriy Moseychuk, Oleksandra Tsybanyuk, Olena Yarmak, Yaroslav Galan// Journal of Physical Education and Sport, Volume19, 28 Februry 2019, Номер статьи 71, Pages 489 - 494, Doi:10.7752/Jpes. 2019.S2071 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2247 - 806X | |
dc.identifier.issn | 2247 – 8051 | |
dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/222 | |
dc.description | В науковому дослідженні представлені результати педагогічного експерименту, який тривав протягом 2017-2018 н.р., у дослідженні прийняли участь 48 студентів віком 18-19 років. Метою нашого дослідження було виявити вплив засобів спортивного орієнтування під час рекреаційно-оздоровчої діяльності на морфо-функціональний стан, психофізіологічний стан та фізичну підготовленість юнаків і дівчат 18-19 років. Для досягнення поставленої мети використовували наступні методи досліджень: аналіз науково-методичної літератури; антропометричні, фізіологічні, психологічні, педагогічні, методи математичної статистики. Ми встановили, що на кінець педагогічного експерименту спостерігалась позитивна динаміка більшості досліджуваних показників. Достовірно (р<0,05; р<0,01) покращились показники кордіо-респіраторної системи. Позитивна динаміка відбулися у показниках, які характеризують розумові здібності та нейродинамічні функції. Достовірні зміни (р<0,05; р<0,01) відбулися у показниках обсягу короткострокової пам'яті, обсягу переробки інформації, обсягу уваги та кількості допущених помилок. У юнаків і дівчат достовірно (р<0,01) зменшився латентний період простої зоровомоторної реакції на 6,6 % та 6,1 %. Достовірно (р<0,01) зменшився латентний період складної зоровомоторної реакції у юнаків на 7,4 % у дівчат на 6,7 %. Рекреаційні заняття засобами спортивного орієнтування мали позитивний вплив на фізичну підготовленість. Достовірні зміни (р<0,05; р<0,01) у юнаків і дівчат відбулися при виконанні рухових тестів: біг 100м, човниковий біг 4х9 м, стрибок у довжину з місця, біг 3000 м і 2000 м. | uk_UA |
dc.description.abstract | The research presents the results of the pedagogical experiment that was performed during the academic year 2017-2018; the study enrolled 48 students aged 18-19 years (n=48). The objective of our research was to identify the impact of means of orienteering during recreational and health-improving activity on the morpho-functional state, psychophysiological state and physical fitness of the young men and girls aged 18-19 years. We found out that at the end of the pedagogical experiment, the positive dynamics of most of the studied indicators was observed. The indicators of the cardiorespiratory system improved significantly (p <0.05; p <0.01). Significant changes (p <0.05; p <0.01) were observed in the indicators of the short-term memory capacity, of the volume of the processed information, of the attention span, and the number of mistakes made. In boys and girls, the latent period of the simple visual-motor reaction was significantly reduced (p <0.01) by 6.6 % and 6.1 %. Significantly (p <0.01), the latent period of a complex visual reaction decreased by 7.4 % in the young men, and in women - by 6.7 %. Recreational trainings in orienteering had a positive effect on physical fitness. In boys and girls, the significant changes (p <0.05; p <0.01) occurred during the performance of the motor tests: running 100 m race, shuttle running 4x9 m, standing long jump, running 3,000 m and 2,000 m race | uk_UA |
dc.description.sponsorship | Фізичної культури та основ здоров'я | uk_UA |
dc.language.iso | en_US | uk_UA |
dc.publisher | Editura Universitatea din Pitesti | uk_UA |
dc.subject | Orienteering, recreational and health-improving activity, student youth.;Орієнтування, рекреаційно-оздоровча діяльність, студентська молодь. | uk_UA |
dc.title | Orienteering in the system of recreational and health-improving activity of student youth | uk_UA |
dc.title.alternative | Спортивне орієнтування в системі рекреаційно-оздоровчої діяльності студентської молоді | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Наукові праці
Наукові публікації співробітників факультету