Показати скорочений опис матеріалу
Волатильність партійної системи України: причини та наслідки
dc.contributor.author | Дубовик, Анастасія Сергіївна | |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T09:29:46Z | |
dc.date.available | 2022-01-26T09:29:46Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.identifier.citation | Дубовик, Анастасія. "Волатильність партійної системи України: причини та наслідки". Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, грудень 2021 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3573 | |
dc.description.abstract | В Україні партійна система є важливою складовою політичної системи. Починаючи від 1998 р. кандидати, висунуті саме політичними партіями, отримують домінуючу більшість депутатських мандатів на виборах до Верховної Ради України та кількісно суттєво частину місць у місцевих виборних органах влади. Проте, партійна система України позначена високим рівнем волатильності, відтак, є дуже нестабільною: нові політичні партії швидко отримують прихильність виборців, і швидко її втрачають: політичним партіям, що пройшли до Верховної ради України, вкрай рідко вдається затриматися там більше двох терміни поспіль; концентруючись на головній меті – перемога на виборах, політичні партії згортають активність партійних своїх організаційних структур. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | Політології та державного управління | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | uk_UA |
dc.subject | партійна система | uk_UA |
dc.subject | волатильність партійної системи | uk_UA |
dc.title | Волатильність партійної системи України: причини та наслідки | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Магістерські роботи
Магістерські роботи студентів факультету