Показати скорочений опис матеріалу
Using digital tools for environmental education, community engagement and scientific outreach: the potential of virtual field trips
dc.contributor.author | Kholiavchuk, Dariia | |
dc.contributor.author | Hutchinson, S. M. | |
dc.contributor.author | Hurrell, E. | |
dc.contributor.author | Popiuk, Yana | |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T11:34:25Z | |
dc.date.available | 2024-02-21T11:34:25Z | |
dc.date.issued | 2023-10-12 | |
dc.identifier.citation | Hutchinson S. M., Hurrell E. Kholiavchuk D. I., Popiuk Ya. A. Using digital tools for environmental education, community engagement and scientific outreach: the potential of virtual field trips. Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень. Матеріали Шостої міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2023 року, смт Путила, Чернівецька область, Україна) | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/9306 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень. Матеріали Шостої міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2023 року, смт Путила, Чернівецька область, Україна) | uk_UA |
dc.title | Using digital tools for environmental education, community engagement and scientific outreach: the potential of virtual field trips | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Наукові праці
Наукові публікації співробітників факультету