Показати скорочений опис матеріалу
Optical monitoring of systemic pathologies of the nation's health as a legal platform for a decent human life
dc.contributor.author | Гетьманцева, Ніна Дмитрівна | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T08:54:24Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T08:54:24Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Getmanceva N.D.; Burka A.V.; Gadkevitch S.V.; Anatiychuk V.V.; Besaha R.M. Optical monitoring of systemic pathologies of the nation's health as a legal platform for a decent human life. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. Том 129382024. Номер статьи 129381O. 16th International Conference on Correlation Optics, COR 2023Chernivtsi 18 September 2023 до 21 September 2023 | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-151067182-9 | |
dc.identifier.issn | 0277786X | |
dc.identifier.other | 1996-756X | |
dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85184142299&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=92448cc3c18b4ac109c91235e47f447a&sot=b&sdt=b&s=TITLE-ABS-KEY%28Optical+monitoring+of+systemic+pathologies+of+the+nation%27s+health+as+a+legal+platform+for+a+decent+human+life%29&sl=124&sessionSearchId=92448cc3c18b4ac109c91235e47f447a&relpos=0 | |
dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/10718 | |
dc.description.abstract | The article is aimed at developing of a new multiparameter (statistical, correlation and fractal) laser polarimetric approach to the analysis of spatial (layered) distributions of the optical anisotropy parameters of multiple scattering biological fluids, finding of new methods of differential Mueller matrix mapping using algorithms of layered polarization-phase tomography based on differentiation of partial completely polarized and completely depolarized component of Mueller matrix to reconstruct the distributions of birefringence magnitude and linear and circular dichroism coefficients of polycrystalline networks of biological layers (polycrystalline films of plasma of donors and patients with diabetes). | uk_UA |
dc.description.sponsorship | приватного права | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | м. Чернівці | uk_UA |
dc.subject | Optical monitoring, pathology, nation's health, human life. | uk_UA |
dc.title | Optical monitoring of systemic pathologies of the nation's health as a legal platform for a decent human life | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Наукові праці
Наукові публікації співробітників факультету