Показати скорочений опис матеріалу
Activity of AMP deaminase and 5′-nucleotidase in the cytosolic kidney fraction of rats under the conditions of different protein and sucrose
dc.contributor.author | Voloshchuk, Oksana | |
dc.contributor.author | Boichuk, Andriana | |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T19:50:55Z | |
dc.date.available | 2022-11-22T19:50:55Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Boichuk A.S., Voloshchuk O.M. Activity of AMP deaminase and 5′-nucleotidase in the cytosolic kidney fraction of rats under the conditions of different protein and sucrose. Biotechnologia acta. 2022. Vol. 15, № 2. P. 49-50. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2410-7751 | |
dc.identifier.issn | 2410-776X (електр.) | |
dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6069 | |
dc.description.abstract | The goal of this work was to evaluate the activity of AMP deaminase and 5-nucleotidase in the cytosolic kidney fraction of rats under the conditions of different protein and sucrose content in a diet. The excessive consumption of sucrose against the background of alimentary protein deficiency is accompanied by an increase in AMP-deaminase and 5-nucleotidase activity in the cytosolic fraction of rat kidneys, which can be considered as a compensatory mechanism aimed at switching metabolic transformations in conditions of nutritional imbalance. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | кафедра біохімії та біотехнології | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | AMP desaminase, 5-nucleotidase, kidney, low-protein diet, high-sucrose diet. | uk_UA |
dc.title | Activity of AMP deaminase and 5′-nucleotidase in the cytosolic kidney fraction of rats under the conditions of different protein and sucrose | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Наукові праці
Наукові публікації співробітників інституту