Показати скорочений опис матеріалу
БУФЕРНІ КРИВІ ТА ПОКАЗНИКИ КИСЛОТНО-ОСНОВНОЇ БУФЕРНОСТІ БУРОЗЕМНО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТІВ ПЕРЕДКАРПАТТЯ ПІД РІЗНИМИ УГІДДЯМИ
dc.contributor.author | Смага, Іван Степанович | |
dc.contributor.author | Казімір, Іван Іванович | |
dc.date.accessioned | 2023-04-04T12:29:21Z | |
dc.date.available | 2023-04-04T12:29:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6811 | |
dc.description.abstract | Подано показники кислотно-основної буферної здатності буроземно-підзолистого ґрунту Передкарпаття під різними видами угідь, визначеними за буферними кривими потенціометричного титрування. Встановлено характер буферних кривих та параметри показників кислотно-основної буферності буроземнопідзолистих ґрунтів Передкарпаття під лісом, пасовищем та ріллею. Простежено відмінності у параметрах та профільному розподілі нейтралізувальної й поглинальної здатності ґрунту щодо кислоти (інтервал від pHCaCl2 до рН 3,0) та щодо лугу (інтервал від pHCaCl2 до рН 8,0), показника нейтралізації, а також градієнта рН суспензії за максимального кислотного та лужного навантаження. Обґрунтовано недоцільність розрахунку показника буферності ґрунту в зазначених кислотному та лужному інтервалах діленням величини нейтралізувальної та поглинальної здатності ґрунту в мг-екв. /100 г на градієнт рН відносно початкової точки титрування ( pHCaCl2 ) при максимальному введенні кислоти чи лугу. Встановлено, що градієнт рН за максимального кислотного та лужного навантаження від початкової точки титрування не забезпечує об’єктивність відображення кислотно-основної буферної здатності буроземно-підзолистого ґрунту та не узгоджується з його нейтралізувальною та поглинальною здатністю як у кислотному, так і в лужному інтервалах. Виявлено аналогічний характер профільного розподілу величин pHCaCl2 та показника нейтралізації незалежно від виду угіддя. Для характеристики кислотно-основної буферної здатності ґрунту в кислотному та лужному інтервалах, близьких до початкової точки буферної кривої, запропоновано визначати градієнт рН при введенні кислоти та лугу мінімальної концентрації, який свідчить про здатність ґрунту протистояти зрушенню реакції середовища в бік підкислення чи підлуговування внаслідок вступу в реакцію найбільш розчинних сполук ґрунту. | uk_UA |
dc.subject | буроземно-підзолистий ґрунт, кислотно-основна буферність ґрунту, буферна крива, показник нейтралізації, кислотно-основний стан ґрунту, нейтралізувальна здатність ґрунту, градієнт рН, кислотне навантаження, лужне навантаження. | uk_UA |
dc.title | БУФЕРНІ КРИВІ ТА ПОКАЗНИКИ КИСЛОТНО-ОСНОВНОЇ БУФЕРНОСТІ БУРОЗЕМНО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТІВ ПЕРЕДКАРПАТТЯ ПІД РІЗНИМИ УГІДДЯМИ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Наукові праці
Наукові публікації співробітників інституту