Показати скорочений опис матеріалу
Радіоелектронні безпровідні системи для не інвазивної діагностики переломів трубчастих кісток
dc.contributor.author | Кривоносов, В.Є. | |
dc.contributor.author | Павлов, С.В. | |
dc.contributor.author | Дудко, О.Г. | |
dc.contributor.author | Шайко-Шайковськи, О.Г. | |
dc.date.accessioned | 2023-12-03T16:26:56Z | |
dc.date.available | 2023-12-03T16:26:56Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.issn | 1684-7903 | |
dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/8475 | |
dc.description.abstract | Під час реабілітації хворого випадкові та ударні навантаження є основною причиною асептичного розхитування та пошкодження елементів фіксуючої конструкції (ФК). Відсутність контролю утворення хрящової мозолі в зоні перелому викликає збільшення періоду непрацездатності та підвищенню матеріальних затрат, пов'язаних із перебуванням хворого на лікарняному. Змодельовано часткове навантаження на кістку, яке становить 25% від розрахункового значення, та яке дорівнює середній вазі тіла пацієнта. На підставі отриманих даних розроблено новий спосіб та пристрій неінвазивного виявлення початкового моменту послаблення або зламу фіксуючої конструкції, виявлення неправильного зрощення перелому, діагностики утворення та контролю росту хрящової мозолі, виявлення появи початкового моменту запального процесу в тілі хворого і діагностування причин виникнення цього процесу. Сформульовано вимоги до можливого методу неінвазивної діагностики стану перелому трубчастої кістки. Встановлено критеріальні залежності контрольованих параметрів. Доведено дію випадкових навантажень, які є причиною поломок фіксуючої конструкції. Безпровідна передача електроенергії та інформації дозволили разробити метод неінвазивного контролю та діагностики перелому трубчастих кісток та встановити критеріальні залежності між контрольованими параметрами. Для комплексної діагностики стану одужання хворого достатньо контролювати тиск у трьох точках, згинаючий момент у місці перелому кістки, температуру накісткової пластини і температуру будь-якої іншої точки тіла. | uk_UA |
dc.publisher | БДМУ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 26;3(103) | |
dc.subject | перелом, остеосинтез, накісткові пластини, міцність фіксуючих з'єднань | uk_UA |
dc.title | Радіоелектронні безпровідні системи для не інвазивної діагностики переломів трубчастих кісток | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Наукові праці
Наукові праці співробітників інституту