Показати скорочений опис матеріалу
Збалансований розвиток гірського регіону як інтегрований показник імплементації Карпатської конвенції
dc.contributor.author | Беспалько, Руслан | |
dc.contributor.author | Казімір, Іван | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T10:54:08Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T10:54:08Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Беспалько Р.І. Збалансований розвиток гірського регіону як інтегрований показник імплементації Карпатської конвенції / Р.І. Беспалько, І.І. Казімір // Землеустрій та кадастр – 2014. -№1. – С.62-69. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3043 | |
dc.description.abstract | Грунтуючись на положеннях Стратегії виконання конвенції про охорону і сталий розвиток Карпат, викладено теоретичні та практичні напрацювання щодо реалізації принципів і механізму впровадження норм сталого розвитку гірського регіону. На базі узгодження екологічних, економічних складових та інтегрованого управління земельними й водними ресурсами. Розроблено науково-методологічні засади збереження біотичного та ландшафтного різноманіття Буковинських Карпат і Передкарпатття як основи збалансованого розвитку регіону. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | Землевпорядкування та кадастру | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Землеустрій і кадастр | uk_UA |
dc.subject | Карпатська конвенція | uk_UA |
dc.subject | збалансований розвиток | uk_UA |
dc.subject | гірський регіон | uk_UA |
dc.subject | біотичне та ландшафтне різноманіття | uk_UA |
dc.title | Збалансований розвиток гірського регіону як інтегрований показник імплементації Карпатської конвенції | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Наукові праці
Наукові публікації співробітників інституту