Показати скорочений опис матеріалу
Еколого-генетична зумовленість формування кислотно-основної буферності бурувато-підзолистих оглеєних грунтів Передкарпаття та інформативність її показників
dc.contributor.author | Смага, Іван Степанович | |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T12:42:41Z | |
dc.date.available | 2021-12-09T12:42:41Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | Смага І.С., Казімір І.І. Еколого-генетична зумовленість формування кислотно-основної буферності бурувато-підзолистих оглеєних грунтів Передкарпаття та інформативність її показників // Грунтознавство. – 2009. – Т.10, №3,4. – С.82-92. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1684–9094 | |
dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3085 | |
dc.description.abstract | Досліджено кислотно-основну буферну здатність бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів Передкарпаття. На основі кореляційного аналізу встановлено інформативність та узгодженість різних її показників, а також залежність їх від фізико-хімічних властивостей ґрунту. Запропоновано об’єктивні показники кислотно-основної буферності для діагностики агроекологічного стану ґрунту за впливу осушувальної меліорації. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | землевпорядкування та кадастру | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Ґрунтознавство | uk_UA |
dc.subject | кислотно-основна буферність, бурувато-підзолисті оглеєні грунти, осу- шувальна меліорація | uk_UA |
dc.title | Еколого-генетична зумовленість формування кислотно-основної буферності бурувато-підзолистих оглеєних грунтів Передкарпаття та інформативність її показників | uk_UA |
dc.title.alternative | ECOLOGICAL-GENETIC INVESTIGATION OF A FORMATION OF THE ACID-ALKALINE BUFFER CAPACITY IN CASE OF THE BROWNISH-PODZOLIC GLEIZATED SOILS OF THE PRECARPATHIANS REGION | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Наукові праці
Наукові публікації співробітників інституту