Показати скорочений опис матеріалу
Кінетика і потенціометричне дослідження контактного виділення Купруму на CdSb
dc.contributor.author | Сема, Оксана Василівна | |
dc.contributor.author | Волощук, Анатолій Григорович | |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T06:09:03Z | |
dc.date.available | 2022-04-20T06:09:03Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4275 | |
dc.description.abstract | Досліджена кінетика контактного виділення Купруму на кристалах кадмій стибід та їх електродна поведінка у розчинах систем CuCl2–H2O та HCl–NaCl–H2O. Показано, що ступінь контактного виділення Купруму й електродний потенціал кадмій стибіду в досліджуваних розчинах залежить від величини рН розчину і способу попередньої обробки поверхні кадмій стибіду. | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво та друкарня Чернівецького національного університету | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Хімія; | |
dc.subject | кадмій стибід | uk_UA |
dc.subject | контактне виділення | uk_UA |
dc.subject | кінетика | uk_UA |
dc.subject | електродний потенціал | uk_UA |
dc.title | Кінетика і потенціометричне дослідження контактного виділення Купруму на CdSb | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Наукові праці
Наукові публікації співробітників інституту