Показати скорочений опис матеріалу
Інтенсивність вільнорадикальних процесів у скелетних мʼязах щурів за умов різної забезпеченості раціону нутрієнтами
dc.contributor.author | Voloshchuk, Oksana | |
dc.contributor.author | Kopylchuk, Halyna | |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T19:38:21Z | |
dc.date.available | 2022-11-22T19:38:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Voloshchuk O.M., Kopylchuk Н.P. INTENSITY OF FREE RADICAL PROCESSES IN RAT SKELETAL MUSCLES UNDER THE CONDITIONS OF DIFFERENT DIETARY SUPPLY WITH NUTRIENTS. Fiziologichnyi Zhurnal, 2022, 68(4), pp. 48–56 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2522-9028 | |
dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6067 | |
dc.description.abstract | The intensity of free-radical processes in the skeletal muscles of rats at different dietary supply with protein and sucrose was studied. It has been established that the most pronounced intensification of free radical processes in the mitochondria of skeletal muscles is found in animals kept on a low-protein/ high-sucrose diet. In particular, the generation of superoxide anion-radical increases more than 5,3-fold and the generation of hydroxyl radical more than 3,2-fold compared with the control, more than a 14,3-fold increase in the carbonyl derivatives levels, and also decreases by three times in the free protein SH-groups levels against the background of a 1,7-fold decrease in catalase activity. It has been shown that excessive consumption of sucrose is a critical factor influencing the intensity of free radical processes in skeletal muscle mitochondria. The detected changes can be considered as prerequisites for skeletal muscle dysfunction under the conditions of nutrient imbalance. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | кафедра біохімії та біотехнології | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Bogomoletz Institute of Physiology National Academy of Sciences of Ukraine | uk_UA |
dc.subject | nutrients; skeletal muscles; reactive oxygen species; oxidative modification of proteins; antioxidant enzymes | uk_UA |
dc.title | Інтенсивність вільнорадикальних процесів у скелетних мʼязах щурів за умов різної забезпеченості раціону нутрієнтами | uk_UA |
dc.title.alternative | INTENSITY OF FREE RADICAL PROCESSES IN RAT SKELETAL MUSCLES UNDER THE CONDITIONS OF DIFFERENT DIETARY SUPPLY WITH NUTRIENTS | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Наукові праці
Наукові публікації співробітників інституту