Показати скорочений опис матеріалу
Моделювання стійкості фінансової системи країни
dc.contributor.author | Маханець, Любов Леонідівна | |
dc.contributor.author | Бабух, Юрій Юрійович | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T20:25:11Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T20:25:11Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | 1. Маханець Л.Л., Бабух Ю.Ю. Моделювання стійкості фінансової системи країни. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матер. 6-ої міжнар. наук.-практ. конференції (Чернівці, 18 квітня 2024 р.). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2024. С.52-53. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/11223 | |
dc.description.abstract | У роботі досліджується актуальність забезпечення стійкості фінансової системи в умовах сучасних економічних викликів, зокрема у зв’язку з війною в Україні. Підкреслено важливість залучення іноземних інвестицій для відновлення економіки та досягнення соціально-економічних переваг, таких як підвищення зайнятості та розвиток інфраструктури. Представлено економетричну модель, яка описує залежність обсягу прямих іноземних інвестицій від фінансових показників, таких як зовнішній борг, ВВП та інтегральний показник фінансової стійкості. Зазначено, що для більш точного аналізу потрібне врахування ширшого спектра факторів, включаючи політичну стабільність, інвестиційний клімат і рівень бюрократизації. | uk_UA |
dc.publisher | Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича | uk_UA |
dc.subject | стійкість фінансової системи, іноземні інвестиції, економетрична модель, фінансова криза, фінансова стабільність | uk_UA |
dc.title | Моделювання стійкості фінансової системи країни | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Наукові праці
Наукові публікації співробітників факультету