Показати скорочений опис матеріалу
ДІАГНОСТИКА ПРОЦЕСІВ ЕЛЮВІАЛЬНО-ІЛЮВІАЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПРОФІЛЮ В ГРУНТАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ
dc.contributor.author | Смага, Іван Степанович | |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T08:50:04Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T08:50:04Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Смага І.С. Діагностика процесів елювіально-ілювіальної диференціації профілю в Грунтах Передкарпаття. Наковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). 2020. Т.12. Вип. 2. С. 226-231 | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 2078-8673 | |
dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3095 | |
dc.description.abstract | Елементарні ґрунтові процеси, як складові ґрунтоутворюючого процесу, відіграють важливу роль у форму ванні морфолого-генетичних особливостей ґрунтів та використовуються для їх генетичної діагностики. Елю віально-ілювіальна диференціація профілю фонових для Передкарпаття ґрунтів зумовлена проходженням про цесів з групи елювіальних, зокрема опідзолення, лесиважу та глеє-елювіювання. Діагностичні критерії зазначених процесів залишаються дискусійними та потребують подальшої розробки. В статті наведено деякі обгрунтування щодо їх об’єктивності та надійності при виокремленні окремих про цесів ґрунтоутворення та результати встановлення генетичних наслідків їх проходження. Формування глини стих кутан в ілювії вважається важливою ознакою лесиважу, однак наявність в них півтораоксидів може свідчити й про проходження процесів опідзолення та внутрішньогрунтового оглинення. За іншим критерієм – наявністю «оптично зорієнтованих глин» в ілювії проблематично встановити їх міграційний шлях та інтенси вність процесу лесиважу. Підвищення значення показника відношення вмісту мулу до вмісту фізичної глини в ілювіальних горизонтах порівняно з елювіальними не дозволяє виокремити процеси опідзолення і лесиважу, а цього ж відношення в ілювіальному горизонті порівняно з материнською породою – лесиважу і оглинення. Змі ни в межах профілю мінеральної частини грунту, які відображаються молекулярними відношеннями SiO2:Al2O3 та елювіально-акумулятивними коефіцієнтами алюмінію, величинами втрат мулу та алюмінію, а також профільний розподіл монтморилоніту є важливими критеріями виокремлення лесиважу та опідзолення і свідчать про вирішальну роль останнього у формуванні профільної диференціації грунтів Передкарпаття. Важливими критеріями глеє-елювіювання є вищі втрати з верхньої опідзоленої освітленої товщі Fe2O3, ніж Al2O3, зростання величин молекулярного відношення Al2O3:Fe2O3, показника співвідношення втрат Fe2O3 і Al2O3 та критерію SiO2:Fe2O3/SiO2:Al2O3. Доповнення вітчизняної системи параметрів діагностики і класифі кації ґрунтів критеріями, які характерні для субстантивно-генетичного підходу згідно з WRB потребує пода льшого вивчення. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | землевпорядкування та кадастр | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Біологічні системи | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Біологія (Біологічні системи); | |
dc.subject | елементарні ґрунтові процеси, лесиваж, опідзолення, глеє-елювіювання, кислотний гідроліз, оглинення, діагностика, ґрунт | uk_UA |
dc.title | ДІАГНОСТИКА ПРОЦЕСІВ ЕЛЮВІАЛЬНО-ІЛЮВІАЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПРОФІЛЮ В ГРУНТАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ | uk_UA |
dc.title.alternative | DIAGNOSIS OF ELUVIAL-ILLUVIAL PROFILE DIFFERENTIATION PROCESSES IN PRE-CARPATHIAN SOILS | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Наукові праці
Наукові публікації співробітників інституту