Показати скорочений опис матеріалу
Капіталізація нематеріальних активів банків у сучасних умовах
dc.contributor.author | Гладчук, Ольга | |
dc.contributor.author | Марич, Максим | |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T11:07:44Z | |
dc.date.available | 2022-11-15T11:07:44Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Гладчук, О., & Марич, М. (2022). КАПІТАЛІЗАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ БАНКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-10 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2524-0072 | |
dc.identifier.uri | https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5485 | |
dc.description.abstract | Стаття присвячена розгляду актуальних проблем визначення ролі нематеріальних активів банків у процесі реалізації стратегії підвищення їх капіталізації, забезпечуючи можливість їх довгострокового стійкого розвитку в умовах інформаційно-цифрової економіки. Наведено різні визначення нематеріальних активів банків згідно з українським законодавством та поглядами вітчизняних і закордонних науковців задля обґрунтування проблеми визначення ролі нематеріальних активів у капіталізації банку. Подано класифікацію нематеріальних активів банків за різними ознаками. Зазначено, що для банків, які проходили злиття, поглинання чи були придбані закордонними банківськими установами, саме нематеріальні активи були суттєвою складовою формування їх ринкової вартості. Виділено головні проблеми пов’язані з невизначеністю, ризикованістю та оцінкою нематеріальних активів українських банків. | uk_UA |
dc.description.sponsorship | кафедра фінансів і кредиту | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | банк, нематеріальні активи, гудвіл, капіталізація, ринкова вартість банку | uk_UA |
dc.title | Капіталізація нематеріальних активів банків у сучасних умовах | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Долучені файли
Даний матеріал зустрічається у наступних фондах
-
Наукові праці
Наукові публікації співробітників факультету